Mỗi thay đổi trong bảng xếp hạng phản ánh sự tiến bộ không ngừng của các tay vợt, đồng thời cũng là chỉ số quan trọng giúp người hâm mộ và các vận động viên theo dõi sự phát triển của môn thể thao này. Cùng Pusun Việt Nam tìm hiểu ngay những tên tuổi nổi bật, những cột mốc đáng nhớ và dự đoán những “ngôi sao mới” trong bảng xếp hạng Pickleball 2025 ở bài viết bên dưới nhé!
Tầm quan trọng của bảng xếp hạng Pickleball
Pickleball là môn thể thao độc đáo kết hợp các bộ môn quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Từ các sân chơi trong cộng đồng cho đến những giải đấu chuyên nghiệp quốc tế, Pickleball thu hút sự chú ý lớn từ người chơi. Tuy nhiên, với sự bùng nổ này, làm sao để biết mình “đứng ở đâu” trong môi trường thi đấu quốc tế? Đó chính là lý do tại sao hệ thống xếp hạng lại trở nên cực kỳ quan trọng.
| TOP 3 đơn nam thế giới cập nhật tháng 5/2025 | |||
| Thứ hạng | Tên | Quốc gia | Tổng điểm |
| 1 | Federico Staksrud | Argentina | 20100 |
| 2 | Ben Johns | Mỹ | 11400 |
| 3 | Connor Garnett | Mỹ | 11200 |
Hệ thống xếp hạng không chỉ giúp phân nhóm đối thủ một cách công bằng, mà còn là công cụ thiết yếu để theo dõi sự tiến bộ của từng tay vợt. Nó đóng vai trò định vị những ngôi sao mới và phản ánh sự phát triển của môn thể thao này.

Đây là bảng xếp hạng TOP 15 của Hiệp hội pickleball chuyên nghiệp (PPA) hồi cuối năm 2024. Cho tới thời điểm hiện tại 5/2025, thứ hạng của các tay vợt TOP đầu vẫn không thay đổi. Đáng chú ý tay vợt Quang Dương của Việt Nam hiện đã nâng lên thứ hạng thứ 6 thế giới. Pusun Việt Nam sẽ liên tục cập nhật thứ hạng mới cho bạn. Cùng tìm hiểu các tiêu chí tính điểm xếp hạng và bảng tổng kết đầy đủ danh sách cả vận động viên pickleball đơn Nam và đơn Nữ ngay sau đây.

Bảng xếp hạng Pickleball thế giới mới nhất 2025
Pickleball đang bước vào thời kỳ hoàng kim với hàng loạt giải đấu đỉnh cao và những màn đối đầu mãn nhãn trên toàn thế giới. Năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tay vợt trẻ, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu tiếp tục giữ vững phong độ. Bảng xếp hạng Pickleball thế giới mới nhất là nơi phản ánh chân thực nhất cục diện hiện tại – ai đang thống trị ở nội dung đơn nam, đơn nữ? Đội nào đang làm mưa làm gió ở đôi nam và đôi nữ? Cùng cập nhật ngay bảng xếp hạng mới nhất để không bỏ lỡ bất kỳ tên tuổi nào đang tạo nên dấu ấn trong làng Pickleball thế giới!
Bảng xếp hạng pickleball thế giới đơn nam mới nhất năm 2025
| Thứ hạng | Tên | Quốc gia | Tổng điểm |
| 1 | Federico Staksrud | Argentina | 20100 |
| 2 | Ben Johns | Mỹ | 11400 |
| 3 | Connor Garnett | Mỹ | 11200 |
| 4 | Hunter Johnson | Mỹ | 9325 |
| 5 | Tyson McGuffin | Mỹ | 7275 |
| 6 | Quang Dương | Việt Nam | 6850 |
| 7 | Jaume Martinez Vich | Tây Ban Nha | 6750 |
| 8 | Christian Alshon | Mỹ | 5300 |
| 9 | Dylan Frazier | Mỹ | 4850 |
| 10 | Jack Sock | Mỹ | 4275 |
| 11 | Michael Loyd | Mỹ | 3650 |
| 12 | James Johnson | Mỹ | 3200 |
| 13 | Christopher Haworth | Mỹ | 3175 |
| 14 | Pablo Tellez | Colombia | 3000 |
| 15 | Roscoe Bellamy | Mỹ | 2525 |
| 16 | Gabriel Joseph | Mỹ | 2500 |
| 17 | Yates Johnson | Mỹ | 2200 |
| 18 | Gabriel Tardio | Bolivia | 2187 |
| 19 | Rafa Hewett | Mỹ | 2000 |
| 20 | Eric Roddy | Mỹ | 1950 |
Bảng xếp hạng pickleball thế giới đơn nữ
| Thứ hạng | Vận động viên | Quốc gia | Điểm |
| 1 | Anna Leigh Waters | Mỹ | 18600 |
| 2 | Catherine Parenteau | Canada | 11900 |
| 3 | Lea Jansen | Mỹ | 7900 |
| 4 | Mary Brascia | Mỹ | 7500 |
| 5 | Salome Devidze | Gruzia | 6100 |
| 6 | Lauren Stratman | Mỹ | 4700 |
| 7 | Brooke Buckner | Mỹ | 4500 |
| 8 | Parris Todd | Mỹ | 4050 |
| 9 | Judit Castillo | Tây Ban Nha | 4050 |
| 10 | Kaitlyn Christian | Mỹ | 3750 |
| 11 | Lacy Schneemann | Mỹ | 3725 |
| 12 | Lina Padegimaite | Litva | 3575 |
| 13 | Jorja Johnson | Mỹ | 2950 |
| 14 | Dominique Schaefer | Peru | 2950 |
| 15 | Irina Tereschenko | Nga | 2800 |
| 16 | Taylor Garcia | Hoa Kỳ | 2075 |
| 17 | Yana Newell | Nga | 2050 |
| 18 | Ava Ignatowich | Hoa Kỳ | 1925 |
| 19 | Liz Truluck | Hoa Kỳ | 1650 |
| 20 | Jamie Haas | Hoa Kỳ | 1600 |
Bảng xếp hạng pickleball thế giới đôi nam:
| Thứ hạng | Tên | Quốc Gia | Tổng điểm |
| 1 | Federico Staksrud | Argentina | 15100 |
| 2 | James Johnson | Mỹ | 14600 |
| 3 | Collin Johns | Mỹ | 14300 |
| 4 | Ben Johns | Mỹ | 14100 |
| 5 | Dylan Frazier | Mỹ | 13500 |
| 6 | Hayden Patriquin | Mỹ | 13000 |
| 7 | Andrei Daescu | Romania | 12200 |
| 8 | Gabriel Tardio | Bolivia | 11300 |
| 9 | Dekel Bar | Israel | 11000 |
| 10 | Christian Alshon | Mỹ | 10150 |
| 11 | Tyson McGuffin | Mỹ | 9850 |
| 12 | Pablo Tellez | Colombia | 9600 |
| 13 | Matt Wright | Mỹ | 9300 |
| 14 | Jaume Martinez Vich | Tây Ban Nha | 7150 |
| 15 | Riley Newman | Mỹ | 6750 |
| 16 | James Ignatowich | Mỹ | 5600 |
| 17 | Connor Garnett | Mỹ | 5200 |
| 18 | Tyler Loong | Mỹ | 4800 |
| 19 | Zane Navratil | Mỹ | 4725 |
| 20 | Augustus Ge | Mỹ | 4625 |
Bảng xếp hạng pickleball thế giới đơn nữ
Pusun Việt Nam mong vọng rằng bảng xếp hạng Pickleball thế giới mới nhất 2025 trên đây không chỉ giúp bạn nắm bắt được cục diện thi đấu toàn cầu, mà còn tạo thêm động lực để bạn tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ năng thi đấu của bản thân hơn.

